市工會家屬院換熱站改造項目 | |||||
序號 | 設(shè)備材料名稱 | 單臺設(shè)備規(guī)格及型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 板式換熱器 | 換熱量0.4MW,材質(zhì)316L;高溫側(cè)供回水90/55℃,低溫側(cè)供回水55/40℃ | 臺 | 1 | 采用可拆卸式保溫外殼 |
2 | 循環(huán)水泵及配套閥門附件 | Q=20m³/h ,H=26m ,P=2.2KW | 臺 | 1 | 推薦品牌為凱泉水泵、南方水泵等同等品質(zhì)一線品牌。 |
3 | 補水泵及配套閥門附件 | Q=1m³/h ,H=30m ,P=0.75KW | 臺 | 2 | |
4 | 焊接球閥 | Q361F-16C DN100 | 個 | 2 | 二次網(wǎng)進(jìn)出換熱站主閥門(甲供) |
5 | 焊接球閥 | Q61F-16C DN80 | 個 | 1 | 二次網(wǎng)旁通(甲供) |
8 | 焊接球閥 | Q61F-16C DN50 | 個 | 2 | 二次網(wǎng)進(jìn)出換熱站主閥門(甲供) |
9 | 微啟式安全閥 | DN50,A47H-16C | 個 | 1 | |
10 | 二次側(cè)除污器 | Y型 60目 DN100 PN1.6MPa △H≤2.5mH²O | 個 | 1 | 帶快速排污閥(甲供) |
11 | 一次側(cè)除污器 | Y型 60目 DN65 PN1.6MPa △H≤2.5mH²O | 個 | 1 | 帶快速排污閥(甲供) |
12 | 耐震壓力表 | 0-1.6MPa,Y150,精度等級1.6級 | 個 | 12 | |
13 | 雙金屬溫度計 | 0-100℃,精度等級1.5級,PN1.6MPa | 個 | 4 | 二次側(cè) |
14 | 雙金屬溫度計 | 0-150℃,精度等級1.5級,PN1.6MPa | 個 | 4 | 一次側(cè) |
15 | 普通球閥 | DN32, Q61F-16C | 個 | 2 | 板換沖洗(甲供) |
16 | 水箱(鋼板焊接)及配件 | 1*1*2m | 個 | 1 | 厚度不低于8mm |
17 | 焊接球閥 | Q61F-16C DN32 | 個 | 1 | 補水管主閥門(甲供) |
18 | 浮球 | DN32 | 個 | 1 | |
19 | 自控安裝+變頻柜采購 | 2.2x1+0.75x2 | 臺 | 1 | 自控設(shè)備甲供,變頻柜乙供 |
20 | 設(shè)備安裝與原一、二網(wǎng)管道對接、舊設(shè)備拆除及基礎(chǔ)臺建設(shè)等。 |
掃一掃
關(guān)注更多資訊